履歴

「受付番号」を押下すると対象回線単位での履歴情報を参照することができます。

受付番号件数: 256件

operatorNm
管理者名
operatorAuthId
管理者ID
20090320000066 2009/03/20 20:20 代理管理者(サブ管理者) Substitute@admin 登録完了
20090320000055 2009/03/20 19:19 代理管理者(サブ管理者) Substitute@admin 登録失敗
20090320000044 2009/03/20 18:18 代理管理者(サブ管理者) Substitute@admin 登録完了
20090219000077 2009/02/19 17:17 管理者 Manager@admin 登録完了
20090219000066 2009/02/19 16:16 管理者 Manager@admin 登録完了
20090201000055 2009/02/01 15:15 管理者 Manager@admin 登録失敗
20090126000044 2009/01/26 11:11 管理者 Manager@admin 登録完了
20090101000001 2009/01/01 01:01 管理者 Manager@admin 処理中
20081201000012 2008/12/12 12:12 管理者 Manager@admin 登録完了
20081129000011 2008/11/11 11:11 管理者 Manager@admin 登録完了
20081101000010 2008/10/10 10:10 管理者 Manager@admin 登録失敗
20081030000009 2008/09/09 09:09 管理者 Manager@admin 登録完了
20081001000008 2008/08/08 08:08 管理者 Manager@admin 登録完了
20081001000007 2008/07/07 07:07 管理者 Manager@admin 処理中
20080926000006 2008/06/06 06:06 管理者 Manager@admin 登録完了
20080910000005 2008/05/05 05:05 管理者 Manager@admin 登録完了
20080819000004 2008/04/04 04:04 管理者 Manager@admin 登録失敗
20080303000003 2008/03/03 03:03 管理者 Manager@admin 登録完了
20080202000002 2008/02/02 02:02 管理者 Manager@admin 登録完了
20080101000001 2008/01/01 01:01 管理者 Manager@admin 登録完了

受付番号件数: 256件

戻る