一定額ストップサービス

設定履歴参照

「受付番号」を押下すると対象回線単位での履歴情報を参照することができます。

受付件数: 40件

operatorNm
管理者名
operatorAuthId
管理者ID
20101031030199 2010/10/31 19:20 管理者 Manager@admin オプション設定 40
20101025030155 2010/10/25 20:31 管理者 Manager@admin 利用停止解除 5
20101022030144 2010/10/22 18:18 管理者 Manager@admin 利用停止解除 6
20101019030117 2010/10/19 17:55 管理者 Manager@admin オプション設定 33
20101009030066 2010/10/09 16:16 管理者 Manager@admin オプション設定 2
20100930030106 2010/09/30 22:40 管理者 Manager@admin 利用停止解除 1
20100930030099 2010/09/30 17:21 代理管理者(サブ管理者) Substitute@admin オプション設定 5
20100930030076 2010/09/30 14:19 代理管理者(サブ管理者) Substitute@admin 利用停止解除 2
20100929030051 2010/09/29 22:16 代理管理者(サブ管理者) Substitute@admin オプション設定 7
20100929030011 2010/09/29 10:52 代理管理者(サブ管理者) Substitute@admin オプション設定 33
20100926020559 2010/09/26 14:03 代理管理者(サブ管理者) Substitute@admin オプション設定 11
20100924020488 2010/09/24 20:31 代理管理者(サブ管理者) Substitute@admin 利用停止解除 20
20100923020461 2010/09/23 10:10 代理管理者(サブ管理者) Substitute@admin 利用停止解除 5
20100919020407 2010/09/19 18:07 代理管理者(サブ管理者) Substitute@admin オプション設定 17
20100831010169 2010/08/31 21:40 管理者 Manager@admin オプション設定 6
20100831010160 2010/08/31 18:27 管理者 Manager@admin 利用停止解除 15
20100831010133 2010/08/31 08:57 管理者 Manager@admin オプション設定 4
20100830010128 2010/08/30 19:41 管理者 Manager@admin オプション設定 3
20100824010054 2010/08/24 12:55 管理者 Manager@admin 利用停止解除 2
20100820010032 2010/08/20 15:22 管理者 Manager@admin オプション設定 10

受付件数: 40件

戻る