操作履歴

「受付番号」を押下すると対象回線単位での履歴情報を参照することができます。

受付件数: 256件

operatorNm
管理者名
operatorAuthId
管理者ID
20090320000066 代理管理者(サブ管理者) Substitute@admin 2018/10/20 20:20 処理中
20090320000055 代理管理者(サブ管理者) Substitute@admin 2018/10/20 19:19 処理中
20090320000044 管理者 Manager@admin 2018/10/20 18:18 2018/10/20 19:18 成功
20090219000077 管理者 Manager@admin 2018/08/19 17:17 2018/08/19 18:17 成功
20090219000066 管理者 Manager@admin 2018/08/19 16:16 2018/08/19 17:16 成功
20090201000055 管理者 Manager@admin 2018/08/01 15:15 2018/08/01 16:15 成功
20090126000044 管理者 Manager@admin 2018/07/26 11:11 2018/07/26 12:11 成功
20090101000001 管理者 Manager@admin 2018/07/01 01:01 2018/07/01 02:01 成功
20081201000012 管理者 Manager@admin 2018/06/12 12:12 2018/06/12 13:12 成功
20081129000011 管理者 Manager@admin 2018/05/11 11:11 2018/05/11 12:11 成功
20081101000010 子管理者 Manager@child 2018/05/10 10:10 2018/05/10 11:10 成功
20081030000009 子管理者 Manager@child 2018/05/09 09:09 2018/05/09 10:09 成功
20081001000008 代理管理者(サブ管理者) Substitute@admin 2018/08/08 08:08 2018/08/08 09:08 成功
20081001000007 子管理者 Manager@child 2018/07/07 07:07 2018/07/07 08:07 成功
20080926000006 管理者 Manager@admin 2018/06/06 06:06 2018/06/06 07:06 成功
20080910000005 管理者 Manager@admin 2018/05/05 05:05 2018/05/05 06:05 成功
20080819000004 管理者 Manager@admin 2018/04/04 04:04 2018/04/04 05:04 成功
20080303000003 管理者 Manager@admin 2018/03/03 03:03 2018/03/03 04:03 一部失敗
20080202000002 子管理者 Manager@child 2018/02/02 02:02 2018/02/02 03:02 成功
20080101000001 子管理者 Manager@child 2018/01/01 01:01 2018/01/01 02:01 成功

受付件数: 256件

戻る