履歴参照

各種設定の履歴一覧を表示します。


受付件数: 400 件

rqstNum
受付番号
acptDt
実行日時
rqstTyp
操作内容
operatorNm
管理者名
operatorAuthId
管理者ID
procStts
ステータス
2011040100000001 2011/04/01 20:30 オーナー/メンバー設定 管理者 Manager@admin 一部失敗
2011040100000002 2011/04/01 20:30 オーナー/メンバー設定 代理管理者(サブ管理者) Substitute@admin 一部失敗
2011040100000003 2011/04/01 20:30 オーナー/メンバー設定 管理者 Manager@admin 正常終了
2011040100000004 2011/04/01 20:30 本体設定 管理者 Manager@admin 一部失敗
2011040100000005 2011/04/01 20:30 本体設定 管理者 Manager@admin 正常終了
2011040100000006 2011/04/01 20:30 本体設定 代理管理者(サブ管理者) Substitute@admin 正常終了
2011040100000007 2011/04/01 20:30 地図表示設定(スケジュール測位) 管理者 Manager@admin 正常終了
2011040100000008 2011/04/01 20:30 地図表示設定(エリア測位) 管理者 Manager@admin 正常終了
2011040100000009 2011/04/01 20:30 本体設定 管理者 Manager@admin 正常終了
2011040100000010 2011/04/01 20:30 一括許諾設定 管理者 Manager@admin 正常終了
2011040100000011 2011/04/01 20:30 リセット 管理者 Manager@admin 正常終了
2011040100000012 2011/04/01 20:30 リセット 代理管理者(サブ管理者) Substitute@admin 正常終了
2011040100000013 2011/04/01 20:30 リセット 管理者 Manager@admin 正常終了
2011040100000014 2011/04/01 20:30 リセット 管理者 Manager@admin 正常終了
2011040100000015 2011/04/01 20:30 リセット 管理者 Manager@admin 正常終了
2011040100000016 2011/04/01 20:30 オーナー/メンバー設定 管理者 Manager@admin 正常終了
2011040100000017 2011/04/01 20:30 オーナー/メンバー設定 管理者 Manager@admin 正常終了
2011040100000018 2011/04/01 20:30 オーナー/メンバー設定 管理者 Manager@admin 正常終了
2011040100000019 2011/04/01 20:30 オーナー/メンバー設定 管理者 Manager@admin 正常終了
2011040100000020 2011/04/01 20:30 リセット 管理者 Manager@admin 異常終了

受付件数: 400 件