- 利用者通知設定
- 利用者宛のお知らせメール送信のON/OFF設定、送信先(SMS/Eメール)の選択、Eメールアドレスの登録/変更を行います
- 管理者通知設定
- 管理者宛のお知らせメール送信のON/OFF設定、送信先Eメールアドレスの登録(2件まで)を行います
- 送信メール設定
- 受け取りたいメールの種類を対象回線毎の送信先毎(利用者/管理者(1)/管理者(2))に設定できます
※送信メールの説明
予告 : 通信速度制限/課金まで一定のデータ容量に達した際の通知
通信速度制限開始 : 通信速度制限を開始した際の通知
通信速度制限解除/課金 : データ容量を追加購入し、通信速度制限が解除された際の通知
時間制ギガ無制限オプション申込 : 時間制ギガ無制限オプションに申し込んだ際の通知
変更 : 設定や予約の変更を行った際の通知
予告 : 通信速度制限/課金まで一定のデータ容量に達した際の通知
通信速度制限開始 : 通信速度制限を開始した際の通知
通信速度制限解除/課金 : データ容量を追加購入し、通信速度制限が解除された際の通知
時間制ギガ無制限オプション申込 : 時間制ギガ無制限オプションに申し込んだ際の通知
変更 : 設定や予約の変更を行った際の通知
※ 国内でご利用の定額対象パケット通信及び S!メール(MMS) がご利用データ量のカウント対象となります。
※ データカード(一部機種除く)及びWindowsタブレットの場合は利用者通知もEメールのみとなります。
また、利用者通知でSMS設定が利用可能なデータカードにおいても、USBデータ通信端末をご利用の場合は
Eメールのみとなります。
※ 全ての項目の設定が完了したあとに、「確認画面へ」ボタンを押下してください。
※ 送信先の追加/変更/削除、および通知内容の設定変更は、お申込みいただいてから反映に時間がかかる場合があります。
※ 24時以降の設定変更は、翌日からの適用となります。
※ 通知メールが一度でも届かなかったと当社が判断した場合、予告なく送信を停止することがあります。
※ 変更タイミングによっては、変更前の通知先に通知される場合があります。
※ 送信先を登録しますと、利用者宛にメール通知されます。
※ データカード(一部機種除く)及びWindowsタブレットの場合は利用者通知もEメールのみとなります。
また、利用者通知でSMS設定が利用可能なデータカードにおいても、USBデータ通信端末をご利用の場合は
Eメールのみとなります。
※ 全ての項目の設定が完了したあとに、「確認画面へ」ボタンを押下してください。
※ 送信先の追加/変更/削除、および通知内容の設定変更は、お申込みいただいてから反映に時間がかかる場合があります。
※ 24時以降の設定変更は、翌日からの適用となります。
※ 通知メールが一度でも届かなかったと当社が判断した場合、予告なく送信を停止することがあります。
※ 変更タイミングによっては、変更前の通知先に通知される場合があります。
※ 送信先を登録しますと、利用者宛にメール通知されます。
対象回線件数: 20件
| No. | groupNm グループ名 |
msn 電話番号 |
|---|---|---|
| 1 | 営業1部 | 090-0000-0001 |
| 2 | 営業1課 | 090-1234-0002 |
| 3 | 営業1部 | 090-0000-0003 |
| 4 | 営業1課 | 090-1234-0004 |
| 5 | 営業1課 | 090-1234-0005 |
| 6 | 営業1課 | 090-1234-0006 |
| 7 | 営業1課 | 090-1234-0007 |
| 8 | 営業1課 | 090-1234-0008 |
| 9 | 営業1課 | 090-1234-0009 |
| 10 | 営業1課 | 090-1234-0010 |
| 11 | 営業1課 | 090-1234-0011 |
| 12 | 営業1課 | 090-1234-0012 |
| 13 | 営業1課 | 090-1234-0013 |
| 14 | 営業1課 | 090-1234-0014 |
| 15 | 営業1課 | 090-1234-0015 |
| 16 | 営業1課 | 090-1234-0016 |
| 17 | 営業1課 | 090-1234-0017 |
| 18 | 営業1課 | 090-1234-0018 |
| 19 | 営業1課 | 090-1234-0019 |
| 20 | 営業1課 | 090-1234-0020 |
mobileKbn 端末区分 |
personNm 氏名 |
personNm 契約データ容量(GB) |
personNm シェアグループキー |
userNoticeKbn
利用者通知
|
userNoticeAddr 利用者通知用アドレス |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone(3G) | 山田 太郎 | 10.00 | 9876543201 | 通知する SMS Eメール | |
| データカード | 法人 二郎 | 10.00 | 9876543202 | 通知する SMS Eメール | |
| データカード | 法人 三郎 | 10.00 | 9876543203 | 通知する SMS Eメール | |
| iPhone | 法人 四郎 | 10.00 | 9876543204 | 通知する SMS Eメール | |
| iPhone(3G) | 法人 五郎 | 10.00 | 9876543205 | 通知する SMS Eメール | |
| ケータイ(3G) | 法人 六郎 | 10.00 | 9876543206 | 通知する SMS Eメール | |
| スマートフォン(3G) | 法人 七郎 | 10.00 | 9876543207 | 通知する SMS Eメール | |
| iPhone | 法人 八郎 | 10.00 | 9876543208 | 通知する SMS Eメール | |
| iPhone | 法人 九郎 | 10.00 | 9876543209 | 通知する SMS Eメール | |
| iPhone | 法人 十郎 | 10.00 | 9876543210 | 通知する SMS Eメール | |
| iPhone | 法人 一子 | 10.00 | 9876543211 | 通知する SMS Eメール | |
| iPhone | 法人 二子 | 10.00 | 9876543212 | 通知する SMS Eメール | |
| スマートフォン(3G) | 法人 三子 | 10.00 | - | 通知する SMS Eメール | |
| iPhone | 法人 四子 | 10.00 | 9876543214 | 通知する SMS Eメール | |
| M2M | 法人 五子 | 10.00 | - | 通知する SMS Eメール | |
| iPhone | 法人 六子 | 10.00 | - | 通知する SMS Eメール | |
| iPhone | 法人 七子 | 10.00 | - | 通知する SMS Eメール | |
| Windowsタブレット | 法人 八子 | 10.00 | 9876543218 | 通知する SMS Eメール | |
| iPhone | 法人 九子 | 10.00 | - | 通知する SMS Eメール | |
| iPhone | 法人 十子 | 10.00 | - | 通知する SMS Eメール |
mobileKbn 端末区分 |
personNm 氏名 |
personNm 契約データ容量(GB) |
personNm シェアグループキー |
userNoticeKbn
管理者通知(1)
|
通知用アドレス(1) | userNoticeKbn
管理者通知(2) |
通知用アドレス(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone(3G) | 山田 太郎 | 10.00 | 9876543201 | 通知する | 通知する | ||
| データカード | 法人 二郎 | 10.00 | 9876543202 | 通知する | 通知する | ||
| データカード | 法人 三郎 | 10.00 | 9876543203 | 通知する | 通知する | ||
| iPhone | 法人 四郎 | 10.00 | 9876543204 | 通知する | 通知する | ||
| iPhone(3G) | 法人 五郎 | 10.00 | 9876543205 | 通知する | 通知する | ||
| ケータイ(3G) | 法人 六郎 | 10.00 | 9876543206 | 通知する | 通知する | ||
| スマートフォン(3G) | 法人 七郎 | 10.00 | 9876543207 | 通知する | 通知する | ||
| iPhone | 法人 八郎 | 10.00 | 9876543208 | 通知する | 通知する | ||
| iPhone | 法人 九郎 | 10.00 | 9876543209 | 通知する | 通知する | ||
| iPhone | 法人 十郎 | 10.00 | 9876543210 | 通知する | 通知する | ||
| iPhone | 法人 一子 | 10.00 | 9876543211 | 通知する | 通知する | ||
| iPhone | 法人 二子 | 10.00 | 9876543212 | 通知する | 通知する | ||
| スマートフォン(3G) | 法人 三子 | 10.00 | - | 通知する | 通知する | ||
| iPhone | 法人 四子 | 10.00 | 9876543214 | 通知する | 通知する | ||
| M2M | 法人 五子 | 10.00 | - | 通知する | 通知する | ||
| iPhone | 法人 六子 | 10.00 | - | 通知する | 通知する | ||
| iPhone | 法人 七子 | 10.00 | - | 通知する | 通知する | ||
| Windowsタブレット | 法人 八子 | 10.00 | 9876543218 | 通知する | 通知する | ||
| iPhone | 法人 九子 | 10.00 | - | 通知する | 通知する | ||
| iPhone | 法人 十子 | 10.00 | - | 通知する | 通知する |
mobileKbn 端末区分 |
personNm 氏名 |
personNm 契約データ容量(GB) |
personNm シェアグループキー |
adminNoticeKbn2 予告 |
adminNoticeAddr2 通信速度制限開始 |
adminNoticeAddr2 通信速度制限解除/課金 |
adminNoticeAddr2 時間制ギガ無制限オプション申込 |
adminNoticeAddr2 変更 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adminPreFlg1
利用者 |
adminPreFlg1
管理者(1) |
adminPreFlg2
管理者(2) |
userNoticeLimitFlg
利用者 |
adminNoticeLimitFlg1
管理者(1) |
adminNoticeLimitFlg2
管理者(2) |
userFlowLimitFlg
利用者 |
adminFlowLimitFlg1
管理者(1) |
adminFlowLimitFlg2
管理者(2) |
userUnlimitedFlg
利用者 |
adminUnlimitedFlg1
管理者(1) |
adminUnlimitedFlg2
管理者(2) |
userChangeFlg
利用者 |
adminChangeFlg1
管理者(1) |
adminChangeFlg2
管理者(2) |
||||
| iPhone(3G) | 山田 太郎 | 10.00 | 9876543201 | |||||||||||||||
| データカード | 法人 二郎 | 10.00 | 9876543202 | |||||||||||||||
| データカード | 法人 三郎 | 10.00 | 9876543203 | |||||||||||||||
| iPhone | 法人 四郎 | 10.00 | 9876543204 | |||||||||||||||
| iPhone(3G) | 法人 五郎 | 10.00 | 9876543205 | |||||||||||||||
| ケータイ(3G) | 法人 六郎 | 10.00 | 9876543206 | |||||||||||||||
| スマートフォン(3G) | 法人 七郎 | 10.00 | 9876543207 | |||||||||||||||
| iPhone | 法人 八郎 | 10.00 | 9876543208 | |||||||||||||||
| iPhone | 法人 九郎 | 10.00 | 9876543209 | |||||||||||||||
| iPhone | 法人 十郎 | 10.00 | 9876543210 | |||||||||||||||
| iPhone | 法人 一子 | 10.00 | 9876543211 | |||||||||||||||
| iPhone | 法人 二子 | 10.00 | 9876543212 | |||||||||||||||
| スマートフォン(3G) | 法人 三子 | 10.00 | - | |||||||||||||||
| iPhone | 法人 四子 | 10.00 | 9876543214 | |||||||||||||||
| M2M | 法人 五子 | 10.00 | - | |||||||||||||||
| iPhone | 法人 六子 | 10.00 | - | |||||||||||||||
| iPhone | 法人 七子 | 10.00 | - | |||||||||||||||
| Windowsタブレット | 法人 八子 | 10.00 | 9876543218 | |||||||||||||||
| iPhone | 法人 九子 | 10.00 | - | |||||||||||||||
| iPhone | 法人 十子 | 10.00 | - | |||||||||||||||
対象回線件数: 20件