操作履歴

「受付番号」を押下すると対象回線単位での履歴情報を参照することができます。

受付件数: 256件

operatorNm
管理者名
operatorAuthId
管理者ID
20090320000066 最新情報に更新 代理管理者(サブ管理者) Substitute@admin 2009/03/20 20:20 処理中
20090320000055 ご利用可能額設定
認証方式
代理管理者(サブ管理者) Substitute@admin 2009/03/20 19:19 処理中
20090320000044 ご利用制限設定 管理者 Manager@admin 2009/03/20 18:18 2009/03/20 19:18 成功
20090219000077 ご利用可能額設定 管理者 Manager@admin 2009/02/19 17:17 2009/02/19 18:17 成功
20090219000066 ご利用可能額設定 管理者 Manager@admin 2009/02/19 16:16 2009/02/19 17:16 成功
20090201000055 ご利用可能額設定 管理者 Manager@admin 2009/02/01 15:15 2009/02/01 16:15 成功
20090126000044 ご利用制限設定 管理者 Manager@admin 2009/01/26 11:11 2009/01/26 12:11 成功
20090101000001 ご利用可能額設定
認証方式
管理者 Manager@admin 2009/01/01 01:01 2009/01/01 02:01 成功
20081201000012 ご利用可能額設定 管理者 Manager@admin 2008/12/12 12:12 2008/12/12 13:12 成功
20081129000011 最新情報に更新 管理者 Manager@admin 2008/11/11 11:11 2008/11/11 12:11 成功
20081101000010 ご利用可能額設定 Manager@child 子管理者 2008/10/10 10:10 2008/10/10 11:10 成功
20081030000009 ご利用可能額設定 Manager@child 子管理者 2008/09/09 09:09 2008/09/09 10:09 成功
20081001000008 最新情報に更新 代理管理者(サブ管理者) Substitute@admin 2008/08/08 08:08 2008/08/08 09:08 成功
20081001000007 最新情報に更新 Manager@child 子管理者 2008/07/07 07:07 2008/07/07 08:07 成功
20080926000006 ご利用制限設定 管理者 Manager@admin 2008/06/06 06:06 2008/06/06 07:06 成功
20080910000005 ご利用制限設定 管理者 Manager@admin 2008/05/05 05:05 2008/05/05 06:05 成功
20080819000004 認証方式 管理者 Manager@admin 2008/04/04 04:04 2008/04/04 05:04 成功
20080303000003 ご利用可能額設定
ご利用制限設定
管理者 Manager@admin 2008/03/03 03:03 2008/03/03 04:03 一部失敗
20080202000002 ご利用可能額設定
ご利用制限設定
Manager@child 子管理者 2008/02/02 02:02 2008/02/02 03:02 成功
20080101000001 ご利用可能額設定
ご利用制限設定
認証方式
Manager@child 子管理者 2008/01/01 01:01 2008/01/01 02:01 成功

受付件数: 256件

戻る