ご利用可能額・ご利用制限設定

回線毎にご利用可能額、認証方式、ご利用制限の設定ができます。

ステータスが処理中になっている場合は、設定を反映している、または設定情報を同期している最中になりますので
しばらくお待ちください。

また、本メニューでお待ちいただく場合は更新結果を反映ボタンを押していただくとページがリロードされます。

※設定が反映されるまでは「ステータス」が処理中となります。

   「最新情報に更新」ボタンを押下して更新状況が完了になったのを確認後、「更新結果を反映」ボタンを押下して

   ご確認ください。

最新の設定内容を取得できます。

最新情報に更新

 更新日時:

 更新状況:


設定中の内容をダウンロードしたり、各種項目の一括設定ができます。

※ダウンロードまたは、一括設定をおこなう前に、最新情報に更新していただくことをお勧めします。

一括設定をおこなう場合

全解除

全選択

更新結果を反映
 

checkStatus
選択
no
No.
srvcRck
ご利用制限
crdtLmt
ご利用可能額
srvcAth
認証方式
useBalance
ご利用残高
personNm
氏名
srvcLck
制限
srvcUnLck
解除
crdtVal
ご利用可能額の設定
atmtcAccpt
パスワード入力
atmtcUnaccpt
自動認証
1 090-1111-1111
2 090-1111-1112
3 090-1111-1113
4 090-1111-1114
5 090-1111-1115
6 090-1111-1116
7 090-1111-1117
8 090-1111-1118
9 090-1111-1119
10 090-1111-1120
11 090-1111-1121
12 090-1111-1122
13 090-1111-1123
14 090-1111-1124
15 090-1111-1125
16 090-1111-1126
17 090-1111-1127
18 090-1111-1128
19 090-1111-1129
20 090-1111-1130
21 090-1111-1131
22 090-1111-1132
23 090-1111-1133
24 090-1111-1134
25 090-1111-1135
26 090-1111-1136
27 090-1111-1137
28 090-1111-1138
29 090-1111-1139
30 090-1111-1140
31 090-1111-1131
32 090-1111-1132
33 090-1111-1133
34 090-1111-1134
35 090-1111-1135
36 090-1111-1136
37 090-1111-1137
38 090-1111-1138
39 090-1111-1139
40 090-1111-1140
41 090-1111-1141
42 090-1111-1142
43 090-1111-1143
44 090-1111-1144
45 090-1111-1145
46 090-1111-1146
47 090-1111-1147
48 090-1111-1148
49 090-1111-1149
50 090-1111-1150
- 解除 0円 自動認証 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
処理中 解除 0円 自動認証 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 自動認証 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
処理中 解除 0円 自動認証 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 自動認証 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 自動認証 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
処理中 解除 0円 自動認証 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- - - - - - 対象外 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 自動認証 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
処理中 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- - - - - - 対象外 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- - - - - - 対象外 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- - - - - - 対象外 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- - - - - - 対象外 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- - - - - - 対象外 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- - - - - - 対象外 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- - - - - - 対象外 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- 解除 0円 パスワード入力 200,000円 0円 対象 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎
- - - - - - 対象外 2009/03/20 18:18 営業1課 法人 一郎

戻る

確認画面へ