送信履歴

送信したメッセージの履歴を表示します。受付番号からメッセージの詳細を閲覧することが可能です。
各項目ごとに絞込検索が可能です。また、項目の詳細についてはヘルプ・利用マニュアルをご参照ください。

受付件数:40件

受付番号 送信日時 件名 管理者名 管理者ID 配信状況
2013040900000020 2013/04/09 9:30 安否登録のご依頼(再送) 管理者 Manager@admin 処理中
2013040900000019 2013/04/08 20:30 安否登録のご依頼 管理者 Manager@admin 受付完了
2013040900000018 2013/04/08 15:30 安否登録のご依頼(再送) 管理者 Manager@admin 処理中
2013040900000017 2013/04/08 9:30 安否登録のご依頼 管理者 Manager@admin 成功
2013040900000016 2013/04/07 20:30 安否登録のご依頼 代理管理者(サブ管理者) Substitute@admin 成功
2013040900000015 2013/04/07 15:30 安否登録のご依頼(再送) 管理者 Manager@admin 失敗有り
2013040900000014 2013/04/07 9:30 安否登録のご依頼 管理者 Manager@admin 成功
2013040900000013 2013/04/06 20:30 安否登録のご依頼(再送) 管理者 Manager@admin 失敗有り
2013040900000012 2013/04/06 15:30 安否登録のご依頼 管理者 Manager@admin 成功
2013040900000011 2013/04/06 9:30 安否登録のご依頼 代理管理者(サブ管理者) Substitute@admin 成功
2013040900000010 2013/04/05 20:30 安否登録のご依頼 管理者 Manager@admin 成功
2013040900000009 2013/04/05 15:30 安否登録のご依頼(再送) 管理者 Manager@admin 成功
2013040900000008 2013/04/05 9:30 安否登録のご依頼 管理者 Manager@admin 成功
2013040900000007 2013/04/04 20:30 安否登録のご依頼(再送) 管理者 Manager@admin 失敗有り
2013040900000006 2013/04/04 15:30 安否登録のご依頼 管理者 Manager@admin 成功
2013040900000005 2013/04/04 9:30 安否登録のご依頼 代理管理者(サブ管理者) Substitute@admin 失敗有り
2013040900000004 2013/04/03 20:30 安否登録のご依頼(再送) 管理者 Manager@admin 成功
2013040900000003 2013/04/03 15:30 安否登録のご依頼 管理者 Manager@admin 失敗有り
2013040900000002 2013/04/03 9:30 アプリインストールのご依頼 管理者 Manager@admin 成功
2013040900000001 2013/04/03 20:30 アプリインストールのご依頼 管理者 Manager@admin 失敗有り

受付件数:40件

戻る