メッセージタイプの選択とEメールアドレスの入力
送信する対象回線のメッセージタイプを選択し、「決定」ボタンを押下してください。
対象回線件数:45件
No. | groupNm グループ名 |
msn 電話番号 |
personNm 氏名 |
msgTyp メッセージタイプ |
msnMailAddr Eメールアドレス |
|
---|---|---|---|---|---|---|
mms MMS |
eMail Eメール |
|||||
1 | 営業1課 | 090-0000-0001 | 汐留 携一郎 | |||
2 | 営業1課 | 090-0000-0002 | 汐留 携二郎 | |||
3 | 営業1課 | 090-0000-0003 | 汐留 携三郎 | |||
4 | 営業1課 | 090-0000-0004 | 汐留 携四郎 | |||
5 | 営業1課 | 090-0000-0005 | 汐留 携五郎 | |||
6 | 営業1課 | 090-0000-0006 | 汐留 携六郎 | |||
7 | 営業1課 | 090-0000-0007 | 汐留 携七郎 | |||
8 | 営業1課 | 090-0000-0008 | 汐留 携八郎 | |||
9 | 営業1課 | 090-0000-0009 | 汐留 携九郎 | |||
10 | 営業1課 | 090-0000-0010 | 汐留 携十郎 | |||
11 | 営業1課 | 090-0000-0011 | 汐留 携一子 | |||
12 | 営業1課 | 090-0000-0012 | 汐留 携ニ子 | |||
13 | 営業1課 | 090-0000-0013 | 汐留 携三子 | |||
14 | 営業1課 | 090-0000-0014 | 汐留 携四子 | |||
15 | 営業1課 | 090-0000-0015 | 汐留 携五子 | |||
16 | 営業1課 | 090-0000-0016 | 汐留 携六子 | |||
17 | 営業1課 | 090-0000-0017 | 汐留 携七子 | |||
18 | 営業1課 | 090-0000-0018 | 汐留 携八子 | |||
19 | 営業1課 | 090-0000-0019 | 汐留 携九子 | |||
20 | 営業1課 | 090-0000-0020 | 汐留 携十子 |
対象回線件数:45件